Àmì Zodiac China ati Fọọmu Alufa ti Feng Shui

Ṣe o jẹ Ọpọn Omi tabi Ẹṣin Ọpa?

Eyi ni Apá II ti Ṣiṣe Zodiac China ati Fọọmu Oriṣiriṣi Feng Shui.

Ka Apá 1 (1900-1960)

1961-1970

1961 - Ox Metal (2/15/1961 to 2/4/1962)
1962 - Tiger Water (2/5/1962 si 1/24/1963)
1963 - Ehoro Omi (1/25/1963 to 2/12/1964)
1964 - Dragon Wood (2/13/1964 to 2/1/1965)
1965 - Igi Snake (2/2/1965 si 1/20/1966)
1966 - Horse Fire (1/21/1966 si 2/8/1967)
1967 - Ọgbẹ iná (2/9/1967 si 1/29/1968)
1968 - Epo Earth (1/30/1968 si 2/16/1969)
1969 - Rooster Earth (2/17/1969 to 2/5/1970)
1970 - Ọja Dog (2/6/1970 si 1/26/1971)

1971-1980

1971 - Ẹlẹdẹ Ẹlẹdẹ (1/27/1971 si 2/14/1972)
1972 - Omi Omi (2/15/1972 to 2/2/1973)
1973 - Ox Water (2/3/1973 to 1/22/1974)
1974 - Tiger Wood (1/23/1974 to 2/10/1975)
1975 - Igi Rabbit (2/11/1975 to 1/30/1976)
1976 - Ọrun iná (1/31/1976 si 2/17/1977)
1977 - Ina Snake (2/18/1977 to 2/6/1978)
1978 - Oorun ẹṣin (2/7/1978 to 1/27/1979)
1979 - Ewu Ile (1/28/1979 to 2/15/1980)
1980 - Ọpa Monkey (2/16/1980 to 2/4/1981)

1981-1990

1981 - Rooster Metal (2/5/1981 to 1/24/1982)
1982 - Aja omi (1/25/1982 si 2/12/1983)
1983 - Omi Pig (2/13/1983 si 2/1/1984)
1984 - Rat Wood (2/2/1984 to 2/19/1985)
1985 - Ox Wood (2/20/1985 si 2/8/1986)
1986 - Tiger Fire (2/9/1986 si 1/28/1987)
1987 - Ina Ehoro (1/29/1987 si 2/16/1988)
1988 - Dragon Earth (2/17/1988 to 2/5/1989)
1989 - Snake Earth (2/6/1989 to 1/26/1990)
1990 - Horse Metal (1/27/1990 to 2/14/1991)

1991-2000

1991 - Ewú Irin (2/15/1991 si 2/3/1992)
1992 - Omi Omi (2/4/1992 si 1/22/1993)
1993 - Omi Rooster (1/23/1993 si 2/9/1994)
1994 - Dog Igi (2/10/1994 si 1/30/1995)
1995 - Ẹlẹdẹ Pig (1/31/1995 si 2/18/1996)
1996 - Fire Fire (2/19/1996 si 2/6/1997)
1997 - Ox Fire (2/7/1997 to 1/27/1998)
1998 - Tiger Earth (1/28/1998 to 2/15/1999)
1999 - Ehoro Earth (2/16/1999 si 2/4/2000)
2000 - Dragon Metal (2/5/2000 to 1/23/2001)

2001-2010

2001 - Snake Metal (1/24/2001 to 2/11/2002)
2002 - Omi Omi (2/12/2002 si 1/31/2003)
2003 - Omi Ọrẹ (2/1/2003 si 1/21/2004)
2004 - Ọpẹ Igi (1/22/2004 to 2/8/2005)
2005 - Rooster Wood (2/9/2005 to 1/28/2006)
2006 - Aja Ija (1/29/2006 si 2/17/2007)
2007 - Pig Fire (2/18/2007 to 2/6/2008)
2008 - Earth Rat (2/7/2008 si 1/25/2009)
2009 - Ox Earth (1/26/2009 to 2/13/2010)
2010 - Tiger Metal (2/14/2010 si 2/2/2011)

2011-2020

2011 - Rabbit Metal (2/3/2011 to 1/22/2012)
2012 - Okun Omi (1/23/2012 si 2/9/2013)
2013 - Omi Snake (2/10/2013 si 1/30/2014)
2014 - Horse Wood (1/31/2014 to 2/18/2015)
2015 - Gige Igi (2/19/2015 to 2/7/2016)
2016 - Eku Ọmu (2/8/2016 si 1/27/2017)
2017 - Rooster Fire (1/28/2017 to 2/15/2018)
2018 - Dog Earth (2/16/2018 to 2/4/2019)
2019 - Pig Earth (2/5/2019 to 1/24 // 2020)
2020 - Ọrin irin (1/25/2020 to 2/11/2021)

Tesiwaju kika: Awọn Feng Shui Italolobo fun Ṣiṣe Zodiac Rẹ